| 面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
| 位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
| 哈尔滨 | 335,756 | 30.47% | 239.96% | 9,208 | 33.92% | 298.93% | 9 | 40.91% | 125% |
| 牡丹江 | 154,507 | 14.02% | - | 3,325 | 12.25% | - | 6 | 27.27% | - |
| 伊春 | 355,296 | 32.24% | - | 11,238 | 41.41% | - | 2 | 9.09% | - |
| 大庆 | 123,459 | 11.2% | 311.51% | 1,523 | 5.61% | 657.31% | 2 | 9.09% | 100% |
| 绥化 | 81,215 | 7.37% | 6.36% | 884 | 3.25% | -48.56% | 2 | 9.09% | -50% |
| 佳木斯 | 51,645 | 4.69% | - | 966 | 3.56% | - | 1 | 4.55% | - |
图1 黑龙江工业用地成交总况
图2 2021年08月黑龙江工业用地市场交易分析
图3 2021年08月黑龙江工业用地成交宗数分析
图4 2021年08月黑龙江工业用地成交金额分析
图5 2021年08月黑龙江各地区土地成交均价分布
| 序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
| 1 | 伊春 | 伊春市金林区西林镇西钢沿河路北侧,规划二十四路东侧 | 11097 | 21 | 520.13 | 建龙西林钢铁有限公司 |
| 2 | 哈尔滨 | 双城区新兴街道新兴村、新华村 | 2879 | 17 | 164.79 | 哈尔滨双城区华热园区综合能源有限公司 |
| 3 | 哈尔滨 | 巴彦镇南工业园区 | 1604 | 11 | 148.56 | 黑龙江赤鑫机械装备制造限公司 |
| 4 | 牡丹江 | 绥芬河市头道沟西环路东、合益国际物流南B-6地块 | 1561 | 17 | 90.7 | 绥芬河市融发能源有限公司 |
| 5 | 大庆 | 杜蒙县杜尔伯特经济开发区让杜路西侧 | 1497 | 8 | 182.6 | 黑龙江谷实食品有限公司 |
| 6 | 哈尔滨 | 阿城区民合大街南侧、民祥路西侧 | 1295 | 32 | 40.61 | 哈尔滨上京会宁创业投资有限公司 |
| 7 | 哈尔滨 | 阿城区民合大街南侧、民祥路东侧 | 1177 | 33 | 35.61 | 哈尔滨上京会宁创业投资有限公司 |
| 8 | 佳木斯 | 桦南县鸿途街南、龙源公司西地块 | 966 | 12 | 77.47 | 桦南龙源生物科技有限公司 |
| 9 | 哈尔滨 | 春晖路西侧局部地块 | 944 | 24 | 39 | 哈尔滨东唯实创科技有限公司 |
| 10 | 绥化 | 青冈县经济开发区北园区 | 835 | 7 | 119.9 | 黑龙江省青冈长林肉类食品有限公司 |
| 11 | 牡丹江 | 穆棱市下城子镇 | 701 | 10 | 67.09 | 穆棱经济开发区基础设施建设投资有限公司 |
| 12 | 哈尔滨 | 木兰县工业园区内 | 614 | 18 | 34.51 | 上海奉贤现代农业园区哈尔滨木兰分区管理委员会 |
| 13 | 哈尔滨 | 双城区周家街道东旭村 | 465 | 16 | 28.79 | 黑龙江江赞商贸有限公司 |
| 14 | 牡丹江 | 绥芬河综合保税区支一路西B-08-02地块 | 390 | 22 | 17.59 | 黑龙江绥发互市贸易运营管理有限公司 |
| 15 | 牡丹江 | 穆棱市下城子镇 | 326 | 10 | 31.31 | 穆棱经济开发区基础设施建设投资有限公司 |
| 16 | 牡丹江 | 绥芬河边境经济合作区规划九街北、规划十二路西B-7-6地块 | 288 | 16 | 18.48 | 绥芬河瀚宇经贸有限公司 |
| 17 | 哈尔滨 | 木兰县工业园区内 | 167 | 18 | 9.16 | 上海奉贤现代农业园区哈尔滨木兰分区管理委员会 |
| 18 | 伊春 | 铁力经开区 | 141 | 11 | 12.82 | 铁力市农业农村局 |
| 19 | 哈尔滨 | 彩虹路西侧局部地块 | 62 | 24 | 2.6 | 哈尔滨市金盛元机械加工有限公司 |
| 20 | 牡丹江 | 河西镇 | 58 | 9 | 6.6 | 穆棱市普优米业有限公司 |
| 21 | 绥化 | 东富工业园区 | 48 | 25 | 1.93 | 黑龙江奥瑞特建材有限公司 |
| 22 | 大庆 | 义顺乡 | 25 | 10 | 2.59 | 大庆永铸石油技术开发有限公司 |
图6 黑龙江工业用地成交详情
图72021年08月全国工业用地成交详情
图82021年08月全国工业用地成交详情
声明:本文为招商网原创,如需转载请注明出处

全部

招商资讯

载体信息

产业园区

优惠政策

研究报告

项目播报
2021年08月哈尔滨土地报告
2021-08-012021年08月大庆土地报告
2021-08-012021年08月伊春土地报告
2021-08-012021年08月佳木斯土地报告
2021-08-012021年08月牡丹江土地报告
2021-08-012021年08月绥化土地报告
2021-08-012022年06月哈尔滨土地报告
2022-06-012022年06月绥化土地报告
2022-06-012022年01月齐齐哈尔土地报告
2022-01-012022年01月鸡西土地报告
2022-01-01
400-168-6016
获取黑龙江优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号

