| 面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
| 位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
| 哈尔滨 | 251,085 | 14.71% | 11.24% | 6,237 | 17.63% | 86.1% | 4 | 17.39% | 持平 |
| 大庆 | 250,841 | 14.7% | -43.19% | 4,077 | 11.53% | -36.73% | 4 | 17.39% | -33.33% |
| 黑河 | 517,218 | 30.31% | - | 10,460 | 29.58% | - | 3 | 13.04% | - |
| 齐齐哈尔 | 125,846 | 7.37% | 86.69% | 1,240 | 3.5% | 83.68% | 3 | 13.04% | 50% |
| 佳木斯 | 24,995 | 1.46% | 376.41% | 385 | 1.09% | 285.54% | 3 | 13.04% | 200% |
| 鸡西 | 109,222 | 6.4% | -10.43% | 1,292 | 3.65% | -53.68% | 2 | 8.7% | -50% |
| 绥化 | 21,881 | 1.28% | -93.38% | 458 | 1.29% | -92.74% | 2 | 8.7% | -75% |
| 双鸭山 | 387,637 | 22.71% | 1493.05% | 11,009 | 31.13% | 3083.36% | 1 | 4.35% | -50% |
| 伊春 | 17,901 | 1.05% | 1717.35% | 214 | 0.6% | 1489.7% | 1 | 4.35% | 持平 |
图1 黑龙江工业用地成交总况
图2 2019年09月黑龙江工业用地市场交易分析
图3 2019年09月黑龙江工业用地成交宗数分析
图4 2019年09月黑龙江工业用地成交金额分析
图5 2019年09月黑龙江各地区土地成交均价分布
| 序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
| 1 | 双鸭山 | 市经开区依饶公路南侧 | 11009 | 19 | 581.46 | 黑龙江鸿展新能源有限责任公司 |
| 2 | 黑河 | 202国道东侧,黑河国家物流枢纽园B1+B2+C地块 | 10146 | 14 | 740.67 | 黑河中俄口岸跨境物流枢纽股份有限公司 |
| 3 | 哈尔滨 | 阿城区经济开发区哈吉大街北侧 | 3311 | 21 | 157.87 | 哈尔滨辰能生物质发电有限公司 |
| 4 | 大庆 | 林同路南侧、化工一街东侧、化工二号路北侧 | 2820 | 10 | 289.65 | 大庆高新区佳源建设开发有限公司 |
| 5 | 哈尔滨 | 宾西镇 | 1734 | 13 | 136.2 | 宾县长青生物质能源有限公司 |
| 6 | 大庆 | 开元大街东南侧,白桦路西南侧,橡树路东北侧 | 958 | 15 | 63.9 | 黑龙江省安心食品集团有限责任公司 |
| 7 | 哈尔滨 | 宾西镇 | 908 | 13 | 68.76 | 宾县长青生物质能源有限公司 |
| 8 | 齐齐哈尔 | 甘南县兴十四镇粮食仓储库东北侧地块 | 844 | 7 | 127.48 | 黑龙江富华锦河环能科技有限公司 |
| 9 | 鸡西 | 恒山区柳毛乡 | 680 | 12 | 58.51 | 鸡西市柳毛富祥石墨制品有限公司 |
| 10 | 鸡西 | 滴道区规划八路东侧 | 611 | 6 | 105.32 | 鸡西哈工新能源材料有限公司 |
| 11 | 齐齐哈尔 | 克山县横八路与利民路东南角A-1-01地块 | 373 | 11 | 33.09 | 克山宇祥热电有限公司 |
| 12 | 佳木斯 | 城南工业园区 | 368 | 11 | 34.92 | 黑龙江利和润食品有限责任公司 |
| 13 | 绥化 | 肇东市五站镇301国道北侧,五站镇政府对面 | 336 | 15 | 22.82 | 黑龙江华莱士食品有限公司 |
| 14 | 哈尔滨 | 阿城区经济开发区鑫平大街南侧 | 283 | 21 | 13.8 | 哈尔滨杰纯气体有限公司 |
| 15 | 伊春 | 嘉荫县朝阳镇尚志社区 | 213 | 8 | 26.85 | 嘉荫县亿邦物流有限公司 |
| 16 | 大庆 | 大庆高新区宏伟园区 | 197 | 15 | 13.31 | 大庆高新城市建设投资开发有限公司 |
| 17 | 黑河 | 逊克县经济开发区北区 | 180 | 9 | 20.27 | 石勇斌 |
| 18 | 黑河 | 热电厂西侧 | 134 | 9 | 14.88 | 孙吴县海峰热电有限责任公司 |
| 19 | 绥化 | 学行街路西、壹丰科技有限公司西南 | 121 | 12 | 10 | 黑龙江峰雪面粉有限责任公司 |
| 20 | 大庆 | 大庆高新区林源工业区林源南路南侧 | 101 | 11 | 9.4 | 中国石油天然气股份有限公司管道大庆输油气分公司 |
| 21 | 齐齐哈尔 | 富裕县富路镇污水处理厂东侧 | 22 | 1 | 28.2 | 黑龙江省顺畅物流有限公司 |
| 22 | 佳木斯 | 汤原镇西,造纸路北侧 | 12 | 6 | 1.87 | 汤原县兴业节能建筑材料有限公司 |
| 23 | 佳木斯 | 汤原镇永德街西侧 | 5 | 7 | 0.69 | 汤原县润华祥房地产开发有限公司 |
图6 黑龙江工业用地成交详情
图72019年09月全国工业用地成交详情
图82019年09月全国工业用地成交详情
声明:本文为招商网原创,如需转载请注明出处

全部

招商资讯

载体信息

产业园区

优惠政策

研究报告

项目播报
2019年09月哈尔滨土地报告
2019-09-012019年09月齐齐哈尔土地报告
2019-09-012019年09月鸡西土地报告
2019-09-012019年09月双鸭山土地报告
2019-09-012019年09月大庆土地报告
2019-09-012019年09月伊春土地报告
2019-09-012019年09月佳木斯土地报告
2019-09-012019年09月黑河土地报告
2019-09-012019年09月绥化土地报告
2019-09-012022年06月哈尔滨土地报告
2022-06-01
400-168-6016
获取黑龙江优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号

